
履帶式扒渣機(jī)具由轉(zhuǎn)彎靈活,操作簡單,掘進(jìn)巷道不用調(diào)頭,效率高 
礦用扒渣機(jī)參數(shù):
| 型號 | Wdzl60 | Wdzl80 | Wdzl100 | Wdzl120 | 
| 技術(shù)生產(chǎn)效率m3/h | 60 | 80 | 100 | 120 | 
| 行走方式 | 履帶 | 履帶 | 履帶 | 履帶 | 
| 裝載方式 | 正裝后卸 | 正裝后卸 | 正裝后卸 | 正裝后卸 | 
| 工作機(jī)構(gòu) | 電液 | 電液 | 電液 | 電液 | 
| 動(dòng)力形成 | 先到閥電磁閥 | 先到閥電磁閥 | 先到閥電磁閥 | 先到閥電磁閥 | 
| 液壓控制方式 | 單鏈單驅(qū) | 單鏈單驅(qū) | 單鏈單驅(qū) | 單鏈單驅(qū) | 
| 刮板運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)形式 | 2450 | 3000 | 3050 | 4250 | 
| 裝渣寬度(mm) | 1740 | 2300 | 
 | 
 | 
| 扒取高度(mm) | 1500 | 1760 | 
 | 
 | 
| 卸渣高度(mm) | 230 | 300 | 
 | 
 | 
| 下挖深度(mm) | 0-4 | 0-4 | 
 | 
 | 
| 履帶行進(jìn)速度(km/h) | 250 | 300 | 
 | 
 | 
| 履帶板寬度(mm) | 730 | 850 | 
 | 
 | 
| 履帶內(nèi)側(cè)寬度(<mm) | 66 | 80 | 
 | 
 | 
| 履帶接地壓力(kpa) | 250 | 250 | 
 | 
 | 
| 離地間隙(mm) | 2100 | 2320 | 
 | 
 | 
| 卸載距離(mm) | 2100 | 2320 | 2560 | 2780 | 
| 28爬坡能力(<° | 28 | 28 | 20 | 20 | 
| 刮板鏈速度(m/s) | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 
| 電機(jī)功率(kw) | 30 | 37 | 45 | 55 | 
| 額定工作壓力(mpa) | 25 | 25 | 26 | 26 | 
| 工作油溫℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| 整機(jī)尺寸(mm) | 5700*1460*1810 | 6800*1750*2320 | 7000*1850*2450 | 7990*2050*2690 | 
| 整機(jī)重量(kg) | 7800 | 8500 | 9200 | 12500 | 
| 適合巷道(≥m) | 1.8*2.0 | 2.5*2.5 | 2.5*2.6 | 3.0*3.0 | 
| 上一條:WDZL80礦用履帶式扒渣機(jī) | 下一條:河道清淤貝殼抓斗 | 

 銷售服務(wù)熱線:
銷售服務(wù)熱線:









 
 						 
    